Archiv von Wahlergebnissen in Riehe
Bundestagswahl | Landtagswahl | Europawahl | Kommunalwahl | Landratswahl |
2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2010 |
2005 | 2008 | 2009 | 2011 | |
2009 | 2013 | 2014 | 2016 | |
2013 | 2017 | 2019 | 2021 | |
2017 | ||||
2021 |
Samtgemeindebürgermeisterwahl
2014
Erster Wahlgang
Stichwahl
Samtgemeindebürgermeisterwahl
2021
Ergebnis Riehe
Ergebnis
Suthfeld