Ergebnis der Gemeinderatswahl Suthfeld 2006 in Riehe
Wahlberechtigt: | 441 |
abgegebene Stimmzettel: | 303 |
ungültige Stimmen: | 3 |
SPD | Riehe | Suthfeld | CDU | Riehe | Suthfeld | |
Gesamtliste SPD |
89 | 342 |
Gesamtliste CDU |
45 | 133 | |
Schlüter, Horst | 191 | 487 | Dr. Runkel, Joachim | 18 | 203 | |
Loewa, Rita | 13 | 126 | Schweer, Heinz | 17 | 106 | |
Lübke, Jürgen | 10 | 139 | Battermann, Simone | 63 | 105 | |
Schröder, Ralf | 117 | 163 | Frevert, Friedrich | 89 | 120 | |
Löbe, Volker * | 1 | 92 | Koch, Thorsten | 1 | 37 | |
Thomas, Ingrid | 99 | 123 | Blumenthal, Joachim | 0 | 44 | |
Dyes, Michael* | 3 | 47 | Werner, Claudia | 0 | 55 | |
Neumann-Bühre, Regina * | 60 | 92 | Schulte, Reinhard | 0 | 49 | |
Wietgrebe, Sigrun | 6 | 40 | Arend, Jürgen | 42 | 44 | |
Schröder, Uwe | 11 | 20 | Andert, Hartmut | 3 | 18 | |
*) Losentscheidung |
Samtgemeindebürgermeister:
10.09.2006 | Stichwahl 24.09.2006 | ||
Battermann, Wilfried | CDU | 168 | gesamt: 47,9% |
Reese, Bernd | SPD | 121 | gesamt: 52,1% |
Steen, Frank | WGN | 10 |
Landrat:
Schöttelndreier,
Heinz-Gerhard SPD 207 |
Drewes, Klaus-Dieter CDU 94 |