Ergebnis der Kommunalwahl

Suthfeld 11. Sept. 2011

 

Ergebnis der Gemeinderatswahl
           
    Helsingh. * Kreuzriehe * Riehe * Suthfeld
Wahlbeteiligung 58,80% 51,90% 60,50% 57,30%
S P D 56,50% 60,40% 67,40% 61,90%
C D U 39,20% 36,30% 30,70% 35,30%
D I E  L I N K E 3,60% 2,90% 1,90% 2,90%
           
SPD SPD - Liste 122 108 113 383
Horst Schlüter 105 82 176 431
Rita Loewa 13 51 11 86
Jürgen Lübke 121 32 4 179
Ingrid Thomas 6 16 102 131
Michael Dyes 16 34 14 68
Uwe Schröder 2 3 13 18
Corinna Riechert 4 1 85 96
Katrin Hösl 4 7 13 24
Stephan Lehmann 5 28 4 41
           
CDU CDU - Liste 48 41 52 156
Daniel Hilbig 21 81 13 131
Friedrich Frevert 7 2 66 85
Sabine Rentel 86 14 11 114
Thorsten Koch 35 4 1 42
Jürgen Arend 0 3 73 77
Reinhard Schulte 52 4 0 68
Max Nelz 10 5 1 31
Dr. Joachim Runkel 22 62 27 126
           
LINKE DIE LINKE - Liste 8 13 8 36
Florian Lehmann 17 4 7 31
           

 

 

Ergebnis der Samtgemeinderatswahl
             
    Helsingh. * Kreuzriehe * Riehe * Suthfeld SG Nenndorf
Wahlbeteiligung 58,30% 51,90% 60,60% 64,70% 54,80%
SPD 43,20% 50,70% 58,10% 50,50% 38,00%
CDU 38,70% 33,80% 29,70% 33,40% 34,30%
WGN 6,10% 4,20% 4,00% 4,90% 15,70%
GRÜNE 8,30% 9,20% 5,00% 8,30% 8,50%
DIE LINKE 3,20% 1,50% 2,70% 2,40% 2,20%
FDP 0,40% 0,70% 0,50% 0,50% 1,30%
             
S P D SPD - Liste 116 110 160 417 3.155
Horst Schlüter 89 61 125 331 421
Ingrid Thomas 14 17 99 137 172
Michael Dyes 18 26 13 59 78
Uwe Schröder 8 2 16 28 37
Katrin Hösl 5 5 10 20 32
Stephan Lehmann 1 21 1 23 37
weitere SPD'ler 55 61 29 170 2.378
             
C D U CDU - Liste 65 48 62 203 2.232
Reinhard Schulte 64 9 7 103 142
Thorsten Koch 26 5 5 42 58
Daniel Hilbig 15 55 2 83 152
weitere CDU'ler 104 885 156 355 1.880
             
W G N WGN - Liste 12 9 15 46 976
Joachim Göbel 5 3 0 9 44
weitere WGN'ler 26 13 16 60 932
             
LINKE DIE LINKE - Liste 11 4 6 24 271
Florian Lehmann 7 3 10 20 51
weitere LINKE 5 2 5 13 220
             

 

Ergebnis der Landkreiswahl
           
  Helsingh. * Kreuzriehe * Riehe * Suthfeld Wahlbezirk Nenndorf Rodenberg Landkreis Schaumburg
Wahlbeteiligung 58,30% 61,70% 60,10% 64,40% 56,00% 50,40%
SPD 41,50% 48,10% 56,30% 48,90% 42,00% 43,10%
CDU 35,60% 34,50% 28,30% 31,60% 30,10% 31,60%
WGS 4,90% 3,60% 4,70% 4,70% 10,90% 7,10%
GRÜNE 12,90% 10,40% 6,70% 10,50% 11,20% 11,50%
FDP 0,40% 0,90% 1,00% 0,70% 1,60% 1,70%
Sonstige 4,70% 2,60% 3,10% 3,60% 4,20% 5,00%
             
Liste, SPD 124 139 228 543 6.836 30.565
Rita Loewa, SPD 55 70 69 224 388 50.082
weitere SPD'ler 103 74 143 366 10.967
             
Liste, CDU 102 54 74 262 4.670 18.958
Daniel Hilbig, CDU 44 87 12 166 392 40.145
weitere CDU'ler 96 62 135 304 7.966
             
* Angaben o. Briefwahlergebnisse !        
    Stand : Mo., den 12. Sep. 2011    
  Verantwortlich : Horst Schlüter, Riehe